القدرة | موديل الجهاز | النوع | المنشأ | الشركة |
1 | FTX35JV / INVERTER | Wall | أوروبي | Daikin |
1.5 | FTX50JV / INVERTER | Wall | أوروبي | Daikin |
2 | FTX60JV / INVERTER | Wall | أوروبي | Daikin |
2.5 | FAQ71JV / INVERTER | Wall | أوروبي | Daikin |
1 | FTYN35JXV1 | Wall | أوروبي | Daikin |
1.5 | FTYN50JXV1 | Wall | أوروبي | Daikin |
2 | FTYN60JXV1 | Wall | أوروبي | Daikin |
3 | FTYN80JXV1 | Wall | أوروبي | Daikin |
YWF-4D-400-S-102/47-G | صيني | مراوح | ||
YWF-4D-420-S-102/47-G | صيني | مراوح | ||
YWF-4D-450-S-102/60-G | صيني | مراوح | ||
YWF-4D-500-S-137/35-G | صيني | مراوح | ||
YWF-4D-550-S-137/50-G | صيني | مراوح | ||
YWF-4D-600-S-137/70-G | صيني | مراوح | ||
YWF-4D-630-S-137/70-G | صيني | مراوح | ||
YWF-4D-630-S-137/70-T | صيني | مراوح | ||
YWF-6D-710-S-180/75-G | صيني | مراوح | ||
YWF-6D-800-S-180/75-G | صيني | مراوح |
اضغط هنا للاطلاع على كافة الاجهزة
جميع الحقوق محفوظة 2014 شركة بريوش لتكنولوجيا التكييف والتبريد - تصميم وتطوير : يوسف ابزاخ